Commercial Lawn Edgers from Maruyama
2018 E27 - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 25.4cc |
Engine Type | 2-cycle |
Weight | 13.3 lb. |
2019 BE23 - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 22.5cc |
Engine Type | CER230 |
Weight | 13.1 lb. (5.9 kg) |
2018 E30S - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 30.2cc |
Engine Type | 2-cycle |
Weight | 14.0 lb. |
2018 BE23 - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 22.5cc |
Engine Type | CER230 |
Weight | 13.1 lb. (5.9 kg) |
2019 E30S - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 30.2cc |
Engine Type | 2-cycle |
Weight | 14.0 lb. |
2019 E27 - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 25.4cc |
Engine Type | 2-cycle |
Weight | 13.3 lb. |