Inventory from Bad Boy
2018 Outlaw XP Kawasaki® FX850 5400 - Bad Boy
Availability | In Stock |
Location | Cutters Outdoor Power Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2018 MZ Kohler® 4200 - Bad Boy
Availability | In Stock |
Location | Cutters Outdoor Power Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
2018 ZT Elite Kohler® 4800 - Bad Boy
Availability | In Stock |
Location | Cutters Outdoor Power Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
2018 ZT Elite Kohler® 5400 - Bad Boy
Availability | In Stock |
Location | Cutters Outdoor Power Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
2018 ZT Elite Kawasaki® FR730 5400 - Bad Boy
Availability | In Stock |
Location | Cutters Outdoor Power Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2018 Maverick Kawasaki® FS730 4800 - Bad Boy
Availability | In Stock |
Location | Cutters Outdoor Power Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2018 Diesel Perkins® LC 7200 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Perkins® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 1500cc |
2018 Outlaw XP Vanguard® 36HP 7200 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard® |
Horse Power | 36 hp |
Discharge Type | Side |
2018 Outlaw Kohler® Confidant 5400 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 747cc |
2018 Maverick Kohler® Confidant 4800 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 747cc |
2018 ZT Elite Kawasaki® FR730 6000 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 726cc |
2018 MZ Kohler® 4200 - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 19 hp |
Discharge Type | Side |
2019 Rogue Kawasaki® FX 852cc 54" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 hp |
Discharge Type | Side |
2019 Rogue Yamaha® EFI 824cc 61" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Yamaha |
Horse Power | 33 hp |
Discharge Type | Side |
2019 Compact Outlaw Vanguard® 810cc 42" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Discharge Type | Side |
Displacement | 810cc |
2019 Maverick Kawasaki® FS730 726cc 60" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side |
Displacement | 726cc |
2019 ZT Elite Kawasaki® FR730V 726cc 48" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side |
Displacement | 726cc |
2019 ZT Elite Kohler® Pro 7000 747cc 60" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side |
Displacement | 747cc |
2019 MZ Kohler® Pro 7000 725cc 42" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side |
Displacement | 725cc |
2019 Renegade Gas Vanguard® EFI 993cc 61" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 37 hp |
Discharge Type | Side |
2019 Renegade Gas Vanguard® EFI 993cc 72" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 37 hp |
Discharge Type | Side |
2019 Rogue Kohler® EFI 824cc 72" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 33 hp |
Discharge Type | Side |
2019 Rogue Vanguard® EFI 993cc 72" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 37 hp |
Discharge Type | Side |
2019 Revolt Kawasaki® FX 726cc 48" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side |
2019 Revolt Kawasaki® FX 726cc 54" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side |
2019 Compact Outlaw Kawasaki® FX691 726cc 48" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side |
Displacement | 726cc |
2019 Maverick Kawasaki® FS730 726cc 54" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side |
Displacement | 726cc |
2019 Maverick Honda® CXV630 688cc 60" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | Side |
Displacement | 688cc |
2019 ZT Elite Kohler® Pro 7000 747cc 54" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side |
Displacement | 747cc |
2019 MZ Magnum Kohler® Pro 7000 725cc 48" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side |
Displacement | 725cc |